Dates and Deadlines
In this section:| CLASS MEETS ON |
CLASS STARTS (Between these times) |
EXAM DAY | EXAM TIME |
|---|---|---|---|
| MTWRF | 9 a.m. - 11:45 a.m. | Tuesday, June 3 | 9 a.m. - 11 a.m. |
| 12 p.m. - 2:45 p.m. | Tuesday, June 3 | 12 p.m. - 2 p.m. | |
| 3 p.m. - 5:45 p.m. | Tuesday, June 3 | 3 p.m. - 5 p.m. | |
| 6 p.m. - 8:45 p.m. | Tuesday, June 3 | 6 p.m. - 8 p.m. |
| CLASS MEETS ON |
CLASS STARTS (Between these times) |
EXAM DAY | EXAM TIME |
|---|---|---|---|
| MTWRF, MTWR, MTR, MW or TR |
7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Wednesday, June 18 | 7 a.m. - 8:40 a.m. |
| 8:40 a.m. - 9:30 a.m. | Wednesday, June 18 | 8:55 a.m. - 10:35 a.m. | |
| 9:40 a.m. - 11:30 a.m. | Wednesday, June 18 | 10:50 a.m. - 12:30 p.m. | |
| 11:40 a.m. - 1:20 p.m. | Wednesday, June 18 | 12:45 p.m. - 2:25 p.m. | |
| 1:30 p.m. - 2:50 p.m. | Wednesday, June 18 | 2:40 p.m. - 4:20 p.m. | |
| 3 p.m. - 4:50 p.m. | Wednesday, June 18 | 4:35 p.m. - 6:15 p.m. | |
| MTWR, TR, MTR or TWR | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Wednesday, June 18 | 6:30 p.m. - 8:10 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Wednesday, June 18 | 8:30 p.m. - 10:10 p.m. | |
| MTW, MWR or MW | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Friday, June 20 | 5:30 p.m. - 7:10 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Friday, June 20 | 7:30 p.m. - 9:10 p.m. |
| CLASS MEETS ON |
CLASS STARTS (Between these times) |
EXAM DAY | EXAM TIME |
|---|---|---|---|
| MTWRF, MTWR, MTR, TR, T or W |
7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Wednesday, July 23 | 7 a.m. - 8:45 a.m. |
| 8:35 a.m. - 9:40 a.m. | Tuesday, July 22 | 7 a.m. - 8:45 a.m. | |
| 9:45 a.m. - 10:50 a.m. | Tuesday, July 22 | 9 a.m. - 10:45 a.m. | |
| 10:55 a.m. - 12 p.m. | Tuesday, July 22 | 11 a.m. - 12:45 p.m. | |
| 12:05 p.m. - 1:10 p.m. | Tuesday, July 22 | 1 p.m. - 2:45 p.m. | |
| 1:15 p.m. - 2:20 p.m. | Tuesday, July 22 | 3 p.m. - 4:45 p.m. | |
| 2:25 p.m. - 3:30 p.m. | Tuesday, July 22 | 1:30 p.m. - 3:15 p.m. | |
| 3:35 p.m. - 4:40 p.m. | Tuesday, July 22 | 3:30 p.m. - 5:15 p.m. | |
|
MTWRF or MTWR
|
5 p.m. - 7:30 p.m. | Tuesday, July 22 | 5:30 p.m. - 7:15 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Tuesday, July 22 | 7:30 p.m. - 9:15 p.m. | |
| All classes meeting M or W or MW or MTW or MWR | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Tuesday, July 22 | 5:30 p.m. - 7:15 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Tuesday, July 22 | 7:30 p.m. - 9:15 p.m. | |
| All classes meeting T or R or TR or MTR or TWR | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Wednesday, July 23 | 5:30 p.m. - 7:15 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Wednesday, July 23 | 7:30 p.m. - 9:15 p.m. |
| CLASS MEETS ON |
CLASS STARTS (Between these times) |
EXAM DAY | EXAM TIME |
|---|---|---|---|
| MTWRF, MTWR, MTR, MW or TR |
7:30 a.m. - 8:30 a.m. | Wednesday, August 6 | 7 a.m. - 8:40 a.m. |
| 8:40 a.m. - 9:30 a.m. | Wednesday, August 6 | 8:55 a.m. - 10:35 a.m. | |
| 9:40 a.m. - 11:35 a.m. | Wednesday, August 6 | 10:50 a.m. - 12:30 p.m. | |
| 11:40 a.m. - 1:20 p.m. | Wednesday, August 6 | 12:45 p.m. - 2:25 p.m. | |
| 1:30 p.m. - 2:50 p.m. | Wednesday, August 6 | 2:40 p.m. - 4:20 p.m. | |
| 3 p.m. - 4:50 p.m. | Wednesday, August 6 | 4:35 p.m. - 6:15 p.m. | |
| MTWR, TR, MTR or TWR | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Wednesday, August 6 | 6:30 p.m. - 8:10 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Wednesday, August 6 | 8:30 p.m. - 10:10 p.m. | |
| MTW, MWR or MW | 5 p.m. - 7:30 p.m. | Thursday, August 7 | 5:30 p.m. - 7:10 p.m. |
| 7:40 p.m. or later | Thursday, August 7 | 7:30 p.m. - 9:10 p.m. |
*Hybrid exams will be held on the last face-to-face class.